НПА:Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 02.10.2012 № 12-15-05-3

Материал из Энциклопедия IFCG
Перейти к:навигация, поиск

Об использовании полос радиочастот высокочастотными устройствами

(в ред. решений ГКРЧ при Минкомсвязи России от 13.07.2020)

Рассмотрев заявления юридических лиц Российской Федерации, ГКРЧ решила:

1. Выделить неопределённому кругу лиц для использования номиналы радиочастот в соответствии с приложением к настоящему решению ГКРЧ высокочастотными устройствами (ВЧ-устройствами) на территории Российской Федерации.

2. Использование выделенных номиналов радиочастот должно осуществляться при выполнении следующих условий:

  • соответствие технических характеристик ВЧ-устройств действующим нормам на допустимые значения индустриальных радиопомех и другим нормативным документам, устанавливающим требования на допустимые значения индустриальных радиопомех, в том числе национальным стандартам (ГОСТам), и исключения помех радиоэлектронным средствам от ВЧ-устройств, на которые не установлены нормы на допустимые значения индустриальных радиопомех;
  • регистрация ВЧ-устройств в установленном в Российской Федерации порядке.

3. Ввоз на территорию Российской Федерации ВЧ-устройств должен осуществляться в установленном порядке.

4. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со дня его принятия.


Приложение

к решению ГКРЧ от 2 октября 2012 г. № 12-15-05-3

Полосы радиочастот и номиналы радиочастот для ВЧ-устройств

№ п/п Номинальные значения радиочастот и допускаемые частотные отклонения Устройства, для которых разрешается использование радиочастот
1 1,0 кГц ±20% промышленные, научные, медицинские
2 2,4 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
3 4 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
4 8 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
5 10 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
6 11 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
7 20 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
8 22 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
9 30 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
10 40 кГц ±7,5% промышленные, научные, медицинские
11 44 кГц ±10% промышленные, научные, медицинские
12 60 кГц ±10% промышленные, научные, медицинские
13 66 кГц +12 %/-10% промышленные, научные, медицинские
13_1 135 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
14 180 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
15 205 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
16 215 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
17 225 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
18 235 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
19 255 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
20 265 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
21 275 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
22 288 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
23 300 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
24 302 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
25 316 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
26 330 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
27 338 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
28 346 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
29 354 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
30 372 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
31 390 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
32 395 кГц ±16,46% промышленные, научные, медицинские
33 400 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
34 410 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
35 430 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
36 440 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
37 447 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
38 450 кГц ±11,12% промышленные, научные, медицинские
38_1 455 кГц ±0,05% промышленные, научные, медицинские
39 470 кГц ±10% промышленные, научные, медицинские
40 472 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
41 495 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
42 519 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
43 600 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
43_1 800 кГц ±1,5% промышленные, научные, медицинские
44 871 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
45 880 кГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
46 914 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
47 925 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
48 959 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
49 1000 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
50 1007 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
51 1058 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
52 1060 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
53 1112 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
54 1168 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
54_1 1700 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
55 1760 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
55_1 2000 кГц ±0,005% промышленные, научные, медицинские
56 2200 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
56_1 2450 кГц ±1% промышленные, научные, медицинские
57 2640 кГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
58 3800 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
59 4000 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
60 5280 кГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
61 6780 кГц ±0,2% промышленные, научные, медицинские
62 13560 кГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
62_1 14600 кГц ±1,72% промышленные, научные, медицинские
63 27120 кГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
64 38,2 МГц ±0,4% промышленные, научные, медицинские
65 40,68 МГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
65_1 63,8 МГц ±1,26% промышленные, научные, медицинские
66 63,86 МГц ±0,44% промышленные, научные, медицинские
67 81,36 МГц ±1,0% промышленные, научные, медицинские
67_1 127,7 МГц ±0,63% промышленные, научные, медицинские
68 425 МГц ±0,05% промышленные, научные, медицинские
69 433,12 МГц ±0,05% промышленные, научные, медицинские
70 433,92 МГц ±0,2% промышленные, научные, медицинские
71 915 МГц ±1,4% промышленные, научные, медицинские
72 2450 МГц ±2,0% промышленные, научные, медицинские, бытовые
73 2856 МГц ±0,11% промышленные, научные, медицинские
74 2998 МГц ±0,17% промышленные, научные, медицинские
75 5800 МГц ±1,3% промышленные, научные, медицинские, бытовые
76 24,125 ГГц ±0,5% промышленные, научные, медицинские
77 42,3 ГГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
78 46,2 ГГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
79 48,4 ГГц ±2,5% промышленные, научные, медицинские
80 61,25 ГГц ±0,4% промышленные, научные, медицинские
81 122,5 ГГц ±0,4% промышленные, научные, медицинские
82 245 ГГц ±0,4% промышленные, научные, медицинские
5-20 кГц промышленные, научные, медицинские
30-50 кГц промышленные, научные, медицинские
30-80 кГц промышленные, научные, медицинские
180-250 кГц промышленные, научные, медицинские
200-350 кГц промышленные, научные, медицинские
200-500 кГц промышленные, научные, медицинские
125 Гц промышленные, научные, медицинские
250 Гц промышленные, научные, медицинские
1,5 кГц + 6,6%/-13,53% промышленные, научные, медицинские
1,7 кГц ± 88,23% промышленные, научные, медицинские
100 кГц±10 кГц промышленные, научные, медицинские
298 МГц + 2,35%/-11,08% научные, медицинские
4 кГц +16,25%/-35,8% научные, медицинские
10432 кГц +/- 4,05% медицинские

Список изменяющих документов

  • Решение ГКРЧ при Мининформсвязи России от 19 декабря 2012 года N 12-16-09-7
  • Решение ГКРЧ при Минсвязи России от 24 мая 2013 года N 13-18-06-9
  • Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 11 декабря 2013 года N 13-22-08
  • Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 16 апреля 2014 года N 14-23-09-2
  • Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 10 февраля 2015 года N 15-30-07-5
  • Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 30 июня 2015 года N 15-33-13-4
  • Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4 (с изменениями, внесенными решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 1 июля 2016 года N 16-37-09-4)
  • Решение ГКРЧ при Минсвязи России от 10 марта 2017 года N 17-40-06-3
  • Решение ГКРЧ при Минсвязи России от 28 декабря 2017 года N 17-44-07-3
  • Решение ГКРЧ при Минсвязи России от 16 апреля 2018 N 18-45-05-2
  • Решение ГКРЧ при Минсвязи России от 22.10.2019 N 19-52-04-1