НПА:Решение Коллегии ЕЭК от 16 октября 2018 г. N 167
В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, в целях реализации подпункта "в" пункта 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294, Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.Саркисян
УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 октября 2018 г. N 167
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | |||
| 1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, а также прочее кухонное оборудование: | 8418 10 200 1 | декларация о соответствии | |
| холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 800 1 | ||
| 8418 21 | |||
| 8418 29 000 0 | |||
| 8418 30 200 1 | |||
| 8418 30 800 1 | |||
| 8418 40 200 1 | |||
| 8418 40 800 1 | |||
| машины посудомоечные | 8422 11 000 0 | декларация о соответствии | |
| электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 60 109 0 | |||
| 8516 60 500 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 60 900 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 71 000 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| печи микроволновые | 8516 50 000 0 | декларация о соответствии | |
| утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды, | 8509 40 000 0 | декларация о соответствии | |
| миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 60 700 0 | |||
| 8516 60 900 0 | |||
| 8516 72 000 0 | |||
| 8516 79 200 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| 2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | 8450 11 110 0 | декларация о соответствии | |
| машины стиральные | 8450 11 190 0 | ||
| 8450 11 900 0 | |||
| 8450 12 000 0 | |||
| 8450 19 000 0 | |||
| сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8421 19 700 9 | |||
| 8451 21 000 | |||
| 8451 29 000 0 | |||
| устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8479 89 970 8 | |||
| утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 | декларация о соответствии | |
| 8424 89 000 9 | |||
| 8451 30 000 0 | |||
| 8516 40 000 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 | декларация о соответствии | |
| 3) для чистки и уборки помещений: | 8508 | декларация о соответствии | |
| пылесосы (сухой и влажной чистки) | |||
| полотеры | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| системы пылесосные | 8508 | декларация о соответствии | |
| электрощетки | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 | декларация о соответствии | |
| 8424 89 000 9 | |||
| 8509 80 000 0 | |||
| 8516 79 700 0 | |||
| водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| 4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | 8414 51 000 0 | декларация о соответствии | |
| вентиляторы | |||
| кондиционеры | 8415 10 | декларация о соответствии | |
| 8415 81 009 0 | |||
| 8415 82 000 0 | |||
| 8415 83 000 0 | |||
| увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 | декларация о соответствии | |
| 8418 99 | |||
| 8479 89 970 8 | |||
| 8509 80 000 0 | |||
| воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 | декларация о соответствии | |
| 8421 39 200 9 | |||
| электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 21 000 0 | |||
| 8516 29 | |||
| электрокамины | 8516 21 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8516 29 500 0 | |||
| 8516 29 910 0 | |||
| 8516 29 990 0 | |||
| системы "теплый пол" | 8516 80 | декларация о соответствии | |
| 5) для санитарно-гигиенических целей: | 8516 10 | декларация о соответствии | |
| водонагреватели | |||
| душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) | 3922 | декларация о соответствии | |
| 7324 90 000 9 | |||
| 9019 10 900 1 | |||
| приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| электронагревательные приборы для сауны (каменки) | 8516 29 990 0 | декларация о соответствии | |
| электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 | декларация о соответствии | |
| 6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | 8510 10 000 0 | декларация о соответствии | |
| электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 30 000 0 | ||
| машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 | декларация о соответствии | |
| электросауны для лица | 8516 79 700 0 | декларация о соответствии | |
| фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 9 | декларация о соответствии | |
| 8516 32 000 0 | |||
| электросушилки для рук | 8516 33 000 0 | декларация о соответствии | |
| электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 | декларация о соответствии | |
| 7) для обогрева тела: | 6301 10 000 0 | декларация о соответствии | |
| электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6306 40 000 0 | ||
| 6307 90 980 0 | |||
| 9404 21 | |||
| 9404 29 | |||
| 9404 90 | |||
| 8) вибромассажные: | 9019 10 100 0 | декларация о соответствии | |
| аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | |||
| гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 | декларация о соответствии | |
| 9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | 9504 50 000 | декларация о соответствии | |
| видеоигры и устройства для них | |||
| игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 30 | декларация о соответствии | |
| 9504 90 800 9 | |||
| 9506 91 | |||
| 10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | 8519 | декларация о соответствии | |
| аудиовидеозаписывающая и аудиовидеовоспроизводящая аппаратура | 8521 | ||
| 8525 80 | |||
| 8527 | |||
| 8528 49 | |||
| 8528 59 | |||
| 8528 69 | |||
| 8528 72 | |||
| радиоприемная аппаратура | 8527 | декларация о соответствии | |
| приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 | декларация о соответствии | |
| 8528 72 | |||
| акустические системы | 8518 21 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8518 22 000 | |||
| 8518 29 | |||
| усилители звуковой частоты | 8518 40 | декларация о соответствии | |
| 8518 50 000 0 | |||
| видеофоны, домофоны | 8517 69 100 0 | декларация о соответствии | |
| 8517 69 200 0 | |||
| 11) швейные и вязальные машины: | 8452 10 | декларация о соответствии | |
| швейные машины с электроприводом | |||
| оверлоки | 8452 10 190 0 | декларация о соответствии | |
| машины вязальные электрические | 8447 | декларация о соответствии | |
| 12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | 8504 40 300 9 | декларация о соответствии | |
| для бытового оборудования | 8504 40 820 0 | ||
| 8504 40 900 0 | |||
| устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 0 | декларация о соответствии | |
| 13) для садово-огородного хозяйства: | 8433 11 100 0 | декларация о соответствии | |
| газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 19 100 0 | ||
| 8467 29 200 0 | |||
| 8467 29 800 0 | |||
| электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 8 | декларация о соответствии | |
| садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 850 9 | декларация о соответствии | |
| 8508 60 000 0 | |||
| доильные аппараты | 8434 10 000 0 | декларация о соответствии | |
| 14) для аквариумов и садовых водоемов: | 8414 80 800 0 | декларация о соответствии | |
| компрессоры | |||
| насосы | 8413 70 | декларация о соответствии | |
| 8413 81 000 0 | |||
| нагреватели | 8516 10 800 0 | декларация о соответствии | |
| осветительное оборудование (лампы) | 9405 40 100 2 | декларация о соответствии | |
| 9405 40 100 8 | |||
| 9405 40 310 9 | |||
| 9405 40 350 9 | |||
| 9405 40 390 2 | |||
| 9405 40 390 8 | |||
| 9405 40 910 9 | |||
| 9405 40 950 9 | |||
| 9405 40 990 2 | |||
| 9405 40 990 9 | |||
| 9405 91 900 9 | |||
| 9405 92 000 8 | |||
| 9405 99 000 8 | |||
| оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | 8421 21 000 9 | декларация о соответствии | |
| кормушки электрические | 8509 80 000 0 | декларация о соответствии | |
| фонтаны декоративные для садовых водоемов с электроприводом и (или) электрическим насосом | 8413 70 | декларация о соответствии | |
| 8413 81 000 0 | |||
| 15) электронасосы: | 8413 | декларация о соответствии | |
| электрические насосы для использования в системах подачи питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, отвода сточных вод, эксплуатируемых в индивидуальных домах, предназначенных для проживания | |||
| 16) часы электрические и электронные | 9102 12 000 0 | декларация о соответствии | |
| 9105 21 000 0 | |||
| 9105 91 000 0 | |||
| 17) калькуляторы | 8470 | декларация о соответствии | |
| 18) изделия электроустановочные: | 8536 50 | декларация о соответствии | |
| выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | 9107 00 000 0 | ||
| выключатели для электроприборов | 8536 50 | декларация о соответствии | |
| розетки | 8536 69 900 8 | декларация о соответствии | |
| вилки | 8536 69 900 8 | декларация о соответствии | |
| разветвители, переходники | 8536 69 900 8 | декларация о соответствии | |
| 8536 90 100 0 | |||
| 8536 90 850 0 | |||
| 19) удлинители: | 8544 42 | декларация о соответствии | |
| удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | |||
| удлинители на катушке | 8544 42 | декларация о соответствии | |
| 2. Электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства, включая их комбинации: | 8471 41 000 0 | декларация о соответствии | |
| 1) серверы, системные блоки персональных компьютеров | 8471 49 000 0 | ||
| 8471 50 000 0 | |||
| 2) ноутбуки | 8471 30 000 0 | декларация о соответствии | |
| 3) планшетные, карманные, наладонные и другие малогабаритные компьютеры | 8471 30 000 0 | декларация о соответствии | |
| 4) клавиатуры, манипуляторы, треккеры и другие устройства управления и ввода (компьютерные мышки, джойстики, шлемы, очки) | 8471 | декларация о соответствии | |
| 9504 50 000 | |||
| 5) внешние накопители информации | 8471 70 | декларация о соответствии | |
| 8523 | |||
| 6) мониторы | 8528 42 100 0 | декларация о соответствии | |
| 8528 52 100 0 | |||
| 8528 52 900 9 | |||
| 8528 59 900 9 | |||
| 7) принтеры | 8443 31 | декларация о соответствии | |
| 8443 32 100 9 | |||
| 8) сканеры | 8471 60 700 0 | декларация о соответствии | |
| 9) акустические системы и наушники | 8518 21 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8518 22 000 | |||
| 8518 29 | |||
| 8518 30 | |||
| 10) мультимедийные проекторы | 8528 62 100 0 | декларация о соответствии | |
| 11) считыватели биометрической информации | из 8471 | декларация о соответствии | |
| 9031 49 900 0 | |||
| 9031 80 380 0 | |||
| 12) веб-камеры | 8525 80 | декларация о соответствии | |
| 13) модемы | 8517 62 000 | декларация о соответствии | |
| 14) блоки бесперебойного питания | 8504 40 300 2 | декларация о соответствии | |
| 8504 40 300 9 | |||
| 3. Средства электросвязи (терминальные телекоммуникационные устройства): | |||
| 1) телефоны стационарные и мобильные | 8517 11 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8517 12 000 0 | |||
| 8517 18 000 0 | |||
| 2) телефоны-автоматы | 8517 18 000 0 | декларация о соответствии | |
| 3) телефаксы | 8443 32 300 0 | декларация о соответствии | |
| 8517 62 000 | |||
| 4) телексы | из 8517 62 000 | декларация о соответствии | |
| 5) переносные и портативные радиостанции | из 8517 | декларация о соответствии | |
| 8525 60 000 9 | |||
| 6) метки радиочастотной идентификации | из 8523 52 | декларация о соответствии | |
| 4. Копировальные машины и иное электрическое офисное (конторское) оборудование | 8443 32 910 | декларация о соответствии | |
| 8443 32 930 0 | |||
| 8443 32 990 0 | |||
| 8443 39 | |||
| 8472 10 000 0 | |||
| 8472 30 000 0 | |||
| 8472 90 | |||
| 5. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические): | |||
| 1) дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21 | декларация о соответствии | |
| 8467 29 200 0 | |||
| 8467 29 850 9 | |||
| 2) пилы, лобзики | 8467 22 | декларация о соответствии | |
| 3) шлифмашины, в том числе угловые, полировальные машины | 8467 29 200 0 | декларация о соответствии | |
| 8467 29 510 0 | |||
| 8467 29 530 0 | |||
| 8467 29 590 0 | |||
| 4) рубанки | 8467 29 700 0 | декларация о соответствии | |
| 5) ножницы | 8467 29 200 0 | декларация о соответствии | |
| 8467 29 850 1 | |||
| 8467 29 850 9 | |||
| 6) точило | 8467 29 590 0 | декларация о соответствии | |
| 7) машины фрезерные | 8467 29 850 9 | декларация о соответствии | |
| 8) инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 21 100 0 | декларация о соответствии | |
| 8467 29 200 0 | |||
| 9) станки малогабаритные для индивидуального пользования деревообрабатывающие | 8465 | декларация о соответствии | |
| 10) пистолеты – распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 | декларация о соответствии | |
| 11) машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки | 8515 31 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8515 39 130 0 | |||
| 8515 39 180 0 | |||
| 8515 39 900 0 | |||
| 6. Источники света и оборудование световое, включая оборудование, встраиваемое в мебель: | |||
| 1) лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 | декларация о соответствии | |
| 8539 21 980 0 | |||
| 8539 22 | |||
| 8539 29 920 0 | |||
| 8539 29 980 0 | |||
| 8539 31 | |||
| 8541 40 100 | |||
| 9405 | |||
| 2) светильники общего назначения | 9405 10 210 9 | декларация о соответствии | |
| 9405 10 400 4 | |||
| 9405 10 400 5 | |||
| 9405 10 400 6 | |||
| 9405 10 400 7 | |||
| 9405 10 500 2 | |||
| 9405 10 500 8 | |||
| 9405 10 910 9 | |||
| 9405 10 980 3 | |||
| 9405 10 980 7 | |||
| 9405 20 110 9 | |||
| 9405 20 400 2 | |||
| 9405 20 400 3 | |||
| 9405 20 400 5 | |||
| 9405 20 400 6 | |||
| 9405 20 500 2 | |||
| 9405 20 500 8 | |||
| 9405 20 910 9 | |||
| 9405 20 990 2 | |||
| 9405 20 990 8 | |||
| 9405 40 100 2 | |||
| 9405 40 100 8 | |||
| 9405 40 310 9 | |||
| 9405 40 350 9 | |||
| 9405 40 390 2 | |||
| 9405 40 390 8 | |||
| 9405 40 910 9 | |||
| 9405 40 950 9 | |||
| 9405 40 990 2 | |||
| 9405 40 990 3 | |||
| 9405 40 990 9 | |||
| 3) светильники, углубляемые в грунт | 9405 40 100 2 | декларация о соответствии | |
| 9405 40 100 8 | |||
| 9405 40 310 9 | |||
| 9405 40 350 9 | |||
| 9405 40 390 2 | |||
| 9405 40 390 8 | |||
| 9405 40 910 9 | |||
| 9405 40 950 9 | |||
| 9405 40 990 2 | |||
| 9405 40 990 3 | |||
| 9405 40 990 9 | |||
| 4) светильники для аквариумов | 9405 40 100 2 | декларация о соответствии | |
| 9405 40 100 8 | |||
| 9405 40 310 9 | |||
| 9405 40 350 9 | |||
| 9405 40 390 2 | |||
| 9405 40 390 8 | |||
| 9405 40 910 9 | |||
| 9405 40 950 9 | |||
| 9405 40 990 2 | |||
| 9405 40 990 3 | |||
| 9405 40 990 9 | |||
| 5) прожекторы | 9405 40 100 2 | декларация о соответствии | |
| 9405 40 100 8 | |||
| 6) гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 30 000 1 | декларация о соответствии | |
| 9405 30 000 9 | |||
| 7. Инструменты электромузыкальные | 9207 | декларация о соответствии | |
| 8. Автоматы игровые и торговые | 8476 | декларация о соответствии | |
| 9504 30 | |||
| 9. Кассовые аппараты, билетопечатающие машины, считыватели идентификационных карт, банкоматы, информационные киоски | 8470 50 000 | декларация о соответствии | |
| 8471 90 000 0 | |||
| 8472 90 300 0 | |||
| 8472 90 990 0 | |||
| 10. Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей | 8544 49 910 | декларация о соответствии | |
| 8544 49 950 1 | |||
| 8544 49 950 9 | |||
| 11. Выключатели автоматические и устройства защитного отключения | 8535 21 000 0 | декларация о соответствии | |
| 8535 90 000 | |||
| 8536 20 100 8 | |||
| 8536 20 900 8 | |||
| 8536 30 | |||
| 12. Пожарные, охранные и охранно-пожарные извещатели | 8531 10 | декларация о соответствии |
Примечания:
1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Настоящий перечень не распространяется на продукцию, указанную в пункте 3 технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 37/2016).
3. В соответствии с пунктом 25 технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) вместо представления декларации о соответствии подача таможенной декларации может сопровождаться представлением сертификата о соответствии.