НПА:2.11. Виды минерального сырья
Материал из Энциклопедия IFCG
Раздел 2.11 Приложения № 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30
Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|
1. Агат | из 7103 10 000 8 |
2. Аметист | из 7103 10 000 8 |
3. Берилл:
|
из 7103 10 000 8 |
4. Бирюза | из 7103 10 000 8 |
5. Гранаты:
|
из 7103 10 000 8 |
6. Жадеит | из 7103 10 000 8 |
7. Кварц-волосатик | из 7103 10 000 8 |
8. Кунцит | из 7103 10 000 8 |
9. Лазурит | из 7103 10 000 8 |
10. Малахит | из 7103 10 000 8 |
11. Нефрит | 7103 10 000 1 |
12. Опал | из 7103 10 000 8 |
13. Родонит | из 7103 10 000 8 |
14. Скаполит | из 7103 10 000 8 |
15. Топаз | из 7103 10 000 8 |
16. Турмалин:
|
из 7103 10 000 8 |
17. Фенакит | из 7103 10 000 8 |
18. Хризоберилл | из 7103 10 000 8 |
19. Хромдиопсид | из 7103 10 000 8 |
20. Хризолит | из 7103 10 000 8 |
21. Хризопраз | из 7103 10 000 8 |
22. Циркон | из 7103 10 000 8 |
23. Цитрин | из 7103 10 000 8 |
24. Чароит | из 7103 10 000 8 |
25. Шпинель | из 7103 10 000 8 |
26. Янтарь (кроме уникальных янтарных образований) | из 2530 90 000 1 |
Примечания к разделу
1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
2. В настоящем разделе под сырьем понимаются только природные необработанные камни.