НПА:2.13. Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ

Материал из Энциклопедия IFCG
Перейти к:навигация, поиск

Раздел 2.13 Приложения № 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30

Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС
1. Аконит 1211 90 860 8
2. Аконитин из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

3. Амизил из 2922 19 700 0
4. Ацеклидин 2933 39 980 0
5. Барий цианистый 2837 19 000 0
6. Бруцин из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

7. Гиосциамин основание из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

8. Гиосциамина камфорат из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

9. Гиосциамина сульфат из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

10. Глифтор из 2905 59
11. Кадмий цианистый из 2837 19 000 0
12. Кальций цианистый из 2837 19 000 0
13. Карбахолин из 2924 19 000 9
14. Меркаптофос из 2930 90 950 8
15. Метиловый спирт (метанол) 2905 11 000 0
16. Мышьяк 2804 80 000 0
17. Мышьяковистый ангидрид из 2811 29 100 0
18. Мышьяковый ангидрид из 2811 29 900 0
19. Натрия арсенат из 2842 90 800 0
20. Никотин из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

21. Новарсенол из 2931 90 000 9
22. Промеран из 2852 90 000 7
23. Ртуть металлическая 2805 40 100 0

2805 40 900 0

24. Ртути дийодид из 2852 10 000 8
25. Ртути дихлорид из 2852 10 000 8
26. Ртути оксицианид из 2852 10 000 8
27. Ртути салицилат из 2852 10 000 8
28. Ртути цианид из 2852 10 000 8
29. Серебро цианистое из 2843 29 000 0
30. Скополамина гидробромид из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

31. Стрихнина нитрат из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

32. Сумма алкалоидов красавки из 2939 79 000 0

из 2939 80 000 0

33. Таллий необработанный из 8112 51 000 0
34. Тетракарбонил никеля из 2931 90 000 9
35. Тетраэтилсвинец из 2931 10 000 0
36. Тетраметилсвинец из 2931 10 000 0
37. Трава аконита джунгарского свежая из 1211 90 860 8
38. Фенол из 2907 11 000 0
39. Фосфид цинка из 2853 90 900 0
40. Фосфор желтый 2804 70 001 0
41. Фторид серебра из 2843 29 000 0
42. О-хлорбензилиденмалонодинитрил <*> из 2926 90 980 0
43. Цинк цианистый из 2837 19 000 0
44. Цинхонин из 2939 20 000 0
45. Экстракт чилибухи из 1302 19 900 0
46. Этилмеркурфосфат из 2852 10 000 8
47. Этилмеркурхлорид из 2852 10 000 8
48. Яд змеиный из 3001 90 980 0
49. Яд пчелиный очищенный из 3001 90 980 0
50. Цианид натрия <*> из 2837 11 000 0
51. Цианид калия <*> из 2837 19 000 0
52. Цианиды меди из 2837 19 000 0

<*> За исключением ядовитых веществ, контролируемых системой экспортного контроля государства - члена Евразийского экономического союза, являющегося государством назначения указанных товаров.

Примечание к разделу

Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.

См. также

Положение о ввозе ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ​