НПА:2.12. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
Раздел 2.12 Приложения № 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30
Содержание
Таблица I. Наркотические средства и психотропные вещества
Международное непатентованное наименование (название) | Другие наименования (названия) | Химическое наименование (название) | Краткое описание | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|---|---|
1. Аллилпродин | 3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 39 980 0 | ||
2. Альфамепродин | альфа-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 39 980 0 | ||
3. Альфаметадол | альфа-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол | 2922 19 700 0 | ||
4. Альфапродин | альфа-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 39 980 0 | ||
5. Альфацетилметадол | альфа-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан | 2922 19 700 0 | ||
6. Альфентанил | алфентанил | N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид | 2933 33 000 9 | |
7. р-Аминопропиофенон | (РАРР) и его оптические изомеры (антидот против цианидов) | 2922 39 000 0 | ||
8. Анилэридин | анилеридин | 1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 33 000 9 | |
9. Ацетилгидрокодеин | ацетилдигидрокодеин, тебакон | 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинан | 2939 19 000 0 | |
10. Ацетилметадол | 3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан | 2922 19 700 0 | ||
11. Альфа-метилтиофентанил | N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934 99 900 0 | ||
12. Альфа-метилфентанил | N-[1(альфа-метилфенэтил)-4-пиперидил]пропионанилид | 2933 34 000 0 | ||
13. Ацетил-альфа-метилфентанил | N-[1-(альфа-метилфенэтил)-4-пиперидил]ацетанилид | 2933 34 000 0 | ||
14. Ацеторфин | 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин | 2939 19 000 0 | ||
15. Ацетилированный опий | средство, получаемое путем ацетилирования опия или экстракционного опия, содержащее в своем составе кроме алкалоидов опия ацетилкодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин либо их смесь | 2939 11 000 0
2939 19 000 0 3824 99 920 3824 99 930 3824 99 960 | ||
16. Ацетилкодеин | 2939 19 000 0 | |||
17. Безитрамид | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин | 2933 33 000 9 | ||
18. Бензетидин | 1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 39 980 0 | ||
19. Бензилморфин | 3-O-бензилморфин | 2939 19 000 0 | ||
20. Бетамепродин | бета-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 39 980 0 | ||
21. Бетаметадол | бета-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол | 2922 19 700 0 | ||
22. Бетапродин | бета-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 39 980 0 | ||
23. Бетацетилметадол | бета-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан | 2922 19 700 0 | ||
24. Бупренорфин | норфин, бупранал | 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин | 2939 11 000 0 | |
25. Бета-гидрокси-3-метилфентанил | N-[1-(бета-гидроксифенэтил)-3-метил-4-пиперидил]пропионанилид | 2933 34 000 0 | ||
26. Бета-гидроксифентанил | N-[1-(бета-гидроксифенэтил)-4-пиперидил]пропионанилид | 2933 34 000 0 | ||
27. Гашиш | анаша, смола каннабиса | специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растений рода Cannabis или смесь, приготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т.д.) верхушек растений рода Cannabis с разными наполнителями, независимо от приданной формы, содержащая любой из изомеров тетрагидроканнабинола | 1301 90 000 0 | |
28. Героин | диацетилморфин | 2939 11 000 0 | ||
29. Гидрокодон | дигидрокодеинон,4,5-эпокси-3-метокси-17-метил-6-морфинан | 2939 11 000 0 | ||
30. Гидроксипетидин | 4-мета-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 39 980 0 | ||
31. Гидроморфинол | 14-гидроксидигидроморфин | 2939 19 000 0 | ||
32. Гидроморфон | дигидроморфинон | 2939 11 000 0 | ||
33. Дезоморфин | дигидродеоксиморфин | 2939 19 000 0 | ||
34. Дигидроэторфин | 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин | 2939 19 000 0 | ||
35. Декстроморамид | (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин | 2934 91 000 0 | ||
36. Декстропропоксифен | ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивональфа | -(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат | 2922 14 000 0 | |
37. Диампромид | N-[2-(метилфенэтиламино)-пропил]пропионанилид | 2924 29 990 9 | ||
38. Диацетилморфин | 2939 11 000 0 | |||
39. Дигидрокодеин | 4,5-эпокси-6-гидрокси-3-метокси-N-метилморфинан | 2939 11 000 0 | ||
40. Дигидроморфин | 7,8-дигидроморфин | 2939 19 000 0 | ||
41. Дименоксадол | 2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат | 2922 19 700 0 | ||
42. Димепгептанол | 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол | 2922 19 700 0 | ||
43. Диметилтиамбутен | 3-диметиламино-1,1-ди-(2-тиенил)-1-бутен | 2934 99 800 0 | ||
44. Диоксафетил бутират | этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират | 2934 99 800 0 | ||
45. Дипипанон | 4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон | 2933 33 000 9 | ||
46. Дифеноксилат | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 33 000 9 | ||
47. Дифеноксин | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилизонипекотиновая кислота | 2933 33 000 9 | ||
48. Диэтилтиамбутен | 3-диэтиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутен | 2934 99 800 0 | ||
49. Дротебанол | 3,4-диметокси-17-метилморфинан-6-бета-14-диол | 2933 49 900 0 | ||
50. Изометадон | 6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон | 2922 39 000 0 | ||
51. | капсулы, содержащие 30 мг кодеина и 10 мг фенилтолоксамина |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | ||
52. Кетобемидон | 4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин | 2933 33 000 9 | ||
53. Клонитазен | (2-пара-хлорбензил)-1-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол | 2933 99 800 8 | ||
54. Кодеин | 3-метилморфин | 2939 11 000 0 | ||
55. Кодеин-N-окись | 2939 19 000 0 | |||
56. Кодоксим | дигидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим | 2939 19 000 0 | ||
57. Кокаин | метиловый эфир бензоилэкгонина | 2939 72 000 0 | ||
58. Лист кока | лист кокаинового куста, содержащий в своем составе экгонин, кокаин и другие алкалоиды экгонина | 1211 30 000 0 | ||
59. 3-Моноацетилморфин | 2939 19 000 0 | |||
60. 6-Моноацетилморфин | 2939 19 000 0 | |||
61. Кокаиновый куст | растение любого вида рода Erythroxylon | 1211 90 860 8 | ||
62. Экстракт маковой соломы | концентрат маковой соломы, экстракционный опий | сырье для фармацевтической промышленности | 1302 11 000 0
2939 11 000 0 | |
63. Левоморамид | (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин | 2934 99 800 0 | ||
64. Леворфанол | леморан | (-)-3-гидрокси-N-метилморфинан | 2933 41 000 0 | |
65. Левофенацилморфан | (-)-3-гидрокси-N-фенацилморфинан | 2933 49 900 0 | ||
66. Маковая солома | любые части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные, за исключением зрелых семян) любого растения рода Papaver, содержащие наркотически активные алкалоиды опия | 1211 40 000 0 | ||
67. Каннабис | марихуана | приготовленная смесь как высушенных, так и невысушенных, как измельченных, так и неизмельченных частей растений рода Cannabis (кроме корневой системы), содержащая в своем составе любой из изомеров тетрагидроканнабинола | 1211 90 860 8 | |
68. Масло каннабиса | гашишное масло, экстракт каннабиса | средство, получаемое из частей растения рода Cannabis путем извлечения (экстракции) любых изомеров тетрагидроканнабинола и сопутствующих им каннабинолов различными растворителями или жирами; может встречаться в виде раствора или вязкой массы | 1302 19 900 0 | |
69. Метадон | d-метадон, L-метадон, фенадон, долофин | 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон | 2922 31 000 0 | |
70. Метадона - промежуточный продукт | 4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан | 2926 30 000 0 | ||
71. Метазоцин | 2'-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан | 2933 39 980 0 | ||
72. Метилдезорфин | 6-метил-дельта-6-деоксиморфин | 2939 19 000 0 | ||
73. Метилдигидроморфин | 6-метилдигидроморфин | 2939 19 000 0 | ||
74. Метопон | 5-метилдигидроморфинон | 2939 19 000 0 | ||
75. Мирофин | миристилбензилморфин | 2939 19 000 0 | ||
76. Млечный сок различных видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и психотропных веществ | 1302 11 000 0 | |||
77. Морамид, промежуточный продукт | 2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилпропанкарбоновая кислота | 2934 99 800 0 | ||
78. Морферидин | 1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2934 99 800 0 | ||
79. Морфилонг | препарат, состоящий из смеси 0,5-процентного раствора морфина гидрохлорида в 30-процентном водном растворе поливинилпирролидона с молекулярной массой 3500±50002 | 3003 49 000 0
3004 49 000 8 | ||
80. Морфин | 7,8-дегидро-4,5-эпокси-3,6-дигидрокси-N-метилморфинан | 2939 11 000 0 | ||
81. Морфин-N-окись | 3,6-дигидрокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинен-7-N-оксид | 2939 19 000 0 | ||
82. Морфинметобромид и др. метилаты морфина | морфин метилбромид | морфинметобромид и другие пятивалентные азотистые производные морфина, включая N-оксиморфиновые, одно из которых N-оксикодеин | 2939 19 000 0 | |
83. МППП | МФПП | 1-метил-4-фенил-4-пиперидинол-пропионат (эфир) | 2933 39 980 0 | |
84. 3-метилтиофентанил | N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934 92 000 0 | ||
85. 3-метилфентанил | N-(3-метил-1-фенэтил-4-пиперидил)пропионанилид | 2933 34 000 0 | ||
86. Никодикодин | 6-никотинилдигидрокодеин | 2939 19 000 0 | ||
87. Никокодин | 6-никотинилкодеин | 2939 19 000 0 | ||
88. Никоморфин | 3,6-диникотинилморфин | 2939 11 000 0 | ||
89. Норациметадол | (+/-)-альфа-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан | 2922 19 700 0 | ||
90. Норкодеин | N-диметилкодеин | 2939 19 000 0 | ||
91. Норлеворфанол | (-)-3-гидроксиморфинан | 2933 49 900 0 | ||
92. Норметадон | 6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон | 2922 31 000 0 | ||
93. Норморфин | диметилморфин или N-диметилированный морфин | 2939 19 000 0 | ||
94. Норпипанон | 4,4-дифенил-6-пиперидино-3-гексанон | 2933 39 980 0 | ||
95. Оксикодон | текодин | 14-гидроксидигидрокодеинон |
2939 11 000 0 из 3003 из 3004 | |
96. Оксикодон+налоксон | 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | ||
97. Оксиморфон | 14-гидроксидигидроморфинон | 2939 11 000 0 | ||
98. Омнопон | смесь гидрохлоридов алкалоидов опия в порошке: 48 - 50 процентов морфина, 32 - 35 процентов других алкалоидов опия в 1 мл 1-процент ного раствора: морфина гидрохлорида - 0,0067 г, наркотина - 0,0027 г, папаверина гидрохлорида - 0,00036 г, кодеина - 0,00072 г, тебаина - 0,00005 г |
2939 19 000 0 из 3003 из 3004 | ||
99. Опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок опийного или масличного мака |
1302 11 000 0 из 3003 из 3004 | |||
100. Опийный мак | растение вида Papaver somniferum L | 1211 40 000 0 | ||
101. Орипавин | 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол | 2939 19 000 0 | ||
102. Пара-флуорофентанил | пара-фторфентанил | 4'-фтор-N-(1-фенэтил-4-пиперидил)пропионанилид | 2933 34 000 0 | |
103. Пентазоцин | (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол | 2933 33 000 9 | ||
104. Пепап | 1-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол-ацетат (эфир) | 2933 39 980 0 | ||
105. Петидин | 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 33 000 9 | ||
106. Петидин - промежуточный продукт A | 4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин | 2933 33 000 9 | ||
107. Петидин - промежуточный продукт B | 4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 39 980 0 | ||
108. Петидин - промежуточный продукт C | 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновая кислота | 2933 39 980 0 | ||
109. Пиминодин | 4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 39 980 0 | ||
110. Пиритрамид | дипидолор | 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты | 2933 33 000 9 | |
111. Прогептазин | 1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазациклогептан | 2933 99 800 8 | ||
112. Пропанидид | 3-метокси-4-(N,N-диэтилкарбомилметокси)-фенилуксусной кислоты пропиловый эфир | 2924 29 990 9 | ||
113. Проперидин | изопропиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты | 2933 39 980 0 | ||
114. Пропирам | N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-N-2-пиридилпропионамид | 2933 33 000 9 | ||
115. Просидол | 1-(2-этоксиэтил)-4-фенил-4-пропилоксипиридин | 2933 39 980 0 | ||
116. Растение рода Cannabis | конопля | 1211 90 860 8 | ||
117. Рацеметорфан | (+/-)-3-метокси-N-метилморфинан | 2933 49 900 0 | ||
118. Рацеморамид | (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин | 2934 99 800 0 | ||
119. Рацеморфан | (+/-)-3-гидрокси-N-метилморфинан | 2933 49 900 0 | ||
120. Ремифентанил | 1-(2-метоксикарбонил-этил)-4-(фенилпропиониламино)-пиперидин-4-метиловый эфир карбоновой кислоты | 2933 33 000 1 | ||
121. Суфентанил | N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934 91 000 0 | ||
122. Тиофентанил | N-[1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид | 2934 92 000 0 | ||
123. | таблетки "Алнагон" | (кодеина фосфата - 20 мг, кофеина - 80 мг, фенобарбитала - 20 мг, кислоты ацетилсалициловой - 20 мг) |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
124. | таблетки | (кодеина камфосульфоната - 0,025 г, сульфагваякола калия - 0,10 г, густого экстракта гринделии - 0,017 г) |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
125. | таблетки | кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
126. | таблетки | кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
127. | таблетки | кодеина 0,01 г, 0,015 г + сахара 0,25 г |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
128. | таблетки | кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
129. | таблетки "Кодтерпин" | (кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г + терлингидрата 0,25 г) |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
130. | таблетки от кашля | состав: травы термопсиса в порошке - 0,01 г (0,02 г), кодеина - 0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня солодки в порошке - 0,2 г |
3003 49 000 0 3004 49 000 8 | |
131. Тебаин | 3,6-диметокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинадиен-6,8 | 2939 11 000 0 | ||
132. Тилидин | (+/-)-этил-транс-2-(диметиламино)-1-фенил-3-циклогексен-1-карбоксилат | 2922 44 000 0 | ||
133. Тримеперидин | промедол | 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин | 2933 33 000 9 | |
134. Фенадоксон | 6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон | 2934 99 800 0 | ||
135. Феназоцин | 2'-гидрокси-5,9-диметил-2-фенэтил-6,7-бензоморфан | 2933 39 980 0 | ||
136. Фенампромид | N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-пропионанилид | 2933 39 980 0 | ||
137. Феноморфан | 3-гидрокси-N-фенэтилморфинан | 2933 49 900 0 | ||
138. Феноперидин | 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 33 000 9 | ||
139 Фентанил | 1-фенэтил-4-N-пропиониланилинопиперидин | 2933 33 000 9 | ||
140. Фолькодин | морфолинилэтилморфин | 2939 11 000 0 | ||
141. Фуретидин | 1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2934 99 800 0 | ||
142. Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин | [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота | 2939 72 000 0 | ||
143. Этилметилтиамбутен | 3-этилметиламино-1,1-ди-(2'-тиэнил)-1-бутен | 2934 99 800 0 | ||
144. Этилморфин | 3-этилморфин | 2939 11 000 0 | ||
145. Этоксеридин | 1-[2-(2-гидроксиэтокси)-этил]-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты этиловый эфир | 2933 39 980 0 | ||
146. Этонитазен | 1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5-нитробензимидазол | 2933 99 800 8 | ||
147. Эторфин | тетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин | 2939 11 000 0 | ||
148. Аллобарбитал | 5,5-диаллилбарбитуровая кислота | 2933 53 900 0 | ||
149. Алпразолам | 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин | 2933 91 900 0 | ||
150. Аминорекс | 2-амино-5-фенил-2-оксазолин |
2934 91 000 0 2922 19 700 0 | ||
151. Апрофен | тарен | 7-[(10,11-дигидро-5H-дибензо[a,d]-циклогептен-5-ил)амино]гептановая кислота |
3003 90 000 0 3004 90 000 2 3004 90 000 8 | |
152. Аминептин | 7-[(10,11-дигидро-5Н-дибензо(a,d)-циклогептан-5-ил)амино]гептановая кислота | 2922 49 850 0 | ||
153. Амобарбитал | барбамил | 5-этил-5-(3-метилбутил)барбитуровая кислота, 5-этил-5-изопентилбарбитуровая кислота | 2933 53 900 00 | |
154. Амфепрамон | диэтилпропион | 2-(диэтиламино)пропиофенон | 2922 31 000 0 | |
155. Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин (амфетамин) | (+/-)-2-амино-1-фенилпропан (+/-)-альфа-метилфенэтиламин |
2921 46 000 0 | ||
156. | БДБ | [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] | 2932 99 000 0 | |
157. Барбитал | 5,5-диэтилбарбитуровая кислота | 2933 53 100 0 | ||
158. Бензфетамин | N-бензил-N-альфа-диметилфенэтиламин | 2921 46 000 0 | ||
159. Броламфетамин | ДОБ | 2,5-диметокси-4-бромоамфетамин-(+/-)-4-бромо-2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин | 2922 29 000 0 | |
160. Бромазепам | 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 33 000 9 | ||
161. Бротизолам | 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин | 2934 91 000 0 | ||
162. Буталбитал | 5-аллил-5-изобутилбарбитуровая кислота | 2933 53 900 0 | ||
163. Бутобарбитал | 5-бутил-5-этилбарбитуровая кислота | 2933 53 900 0 | ||
164. Винилбитал | 5-(1-метилбутил)-5-винилбарбитуровая кислота | 2933 53 900 0 | ||
165. Галазепам | 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
166. Галоксазолам | 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он | 2934 91 000 0 | ||
167. Глутетимид | ноксирон | 2-этил-2-фенилглутаримид | 2925 12 000 0 | |
168. Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной кислоты | гамма-оксимасляная кислота (ГОМК) | 2918 19 980 0 | ||
169. Дексамфетамин | (+)-2-амино-1-фенилпропан (+)-альфа-метилфенэтиламин |
2921 46 000 0 | ||
170. Декстрометорфан |
2933 49 300 0 3003 90 000 0 3004 90 000 2 3004 90 000 8 | |||
171. Делоразепам | 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
172. Диазепам | 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
173. | ДЭТ (диэтилтриптамин) | N,N-диэтилтриптамин; 3-[2-(диэтиламино)этил]индол |
2939 79 000 0
2939 80 000 0 | |
174. Диметоксиамфетамин | ДМА | (+/-)-2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин | 2922 29 000 0 | |
175. | ДМГП (диметилгептилпиран) | 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол | 2932 99 000 0 | |
176. | ДМТ (диметилтриптамин) | N,N-диметилтриптамин3-[2-(диметиламино)этил]индол | 2939 79 000 0
2939 80 000 0 | |
177. | ДОЭТ | (+/-)-4-этил-2,5-диметокси-альфа-фенэтиламин,dl-2,5-диметокси-4-этил-альфа-метилфенилэтиламин | 2922 29 000 0 | |
178. | ДОХ | d,L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин | 2922 29 000 0 | |
179. Кактусы, содержащие мескалин | 1211 90 860 8 | |||
180. Кат | неодревесневшие побеги и листья растений Catha edulis, как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные, содержащие катин и (или) катинон | 1211 90 860 8 | ||
181. Золпидем | N,N,6-триметил-2-р-толилимидазо[1,2-a]пиридин-3-ацетамид | 2933 99 800 8 | ||
182. Камазепам | 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) | 2933 91 900 0 | ||
183. Катин | d-норпсевдоэфедрин | d-трео-2-амино-1-гидрокси-1-фенилпропан, (+)-(S)-альфа-[(S)-1-аминоэтил]бензиловый спирт | 2939 43 000 0 | |
184. Кетазолам | 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион | 2934 91 000 0 | ||
185. Кетамин | 2-(о-хлорфенил)-2-метиламиноциклогексанон | 2922 39 000 0 | ||
186. Катинон | (-)-альфа-аминопропиофенон, (-)-(S)-2-аминопропиофенон |
2939 79 000 0
2939 80 000 0 | ||
187. Клобазам | 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион | 2933 72 000 0 | ||
188. Клоксазолам | 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он | 2934 91 000 0 | ||
189. Клоназепам | 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
190. Клоразепат | 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота | 2933 91 900 0 | ||
191. Клотиазепам | 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он | 2934 91 000 0 | ||
192. Клонидин | клофелин | 2933 29 900 0 | ||
193. Кустарно приготовленные препараты из ката | продукты переработки неодревесневших побегов и листьев растений вида Catha edulis, содержащие психотропные вещества | 1302 19 900 0 | ||
194. | кустарно приготовленные препараты из пейота | продукты переработки растений рода Lophophora, содержащие мескалин | 1302 19 900 0 | |
195. | кустарно приготовленные препараты из псилоциба | продукты переработки любых частей грибов рода Psilocybe, содержащие псилоцин и (или) псилоцибин | 1302 19 900 0 | |
196. | кустарно приготовленные препараты из травы эфедры | продукты переработки растений рода Ephedra, содержащие психотропные вещества | 1302 14 000 0 | |
197. | кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина или из препаратов, содержащих псевдоэфедрин |
2939 41 000 0 2939 49 000 0 3824 99 920 3824 99 930 3824 99 960 | ||
198. | кустарно изготовленные препараты из фенилпропаноламина или из препаратов, содержащих фенилпропаноламин (норэфедрин) |
2939 41 000 0 2939 49 000 0 3824 99 920 3824 99 930 3824 99 960 | ||
199. | кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из препаратов, содержащих эфедрин |
2939 41 000 0 2939 49 000 0 3824 99 920 3824 99 930 3824 99 960 | ||
200. Левамфетамин | 1-альфа-метилфенилэтиламин, (-)-(R)-альфа-метилфенэтиламин |
2921 46 000 0 | ||
201. | левометамфетамин | 1-N-альфа-диметилфенилэтиламин, (-)-N-альфа-диметилфенэтиламин |
2939 45 000 0 | |
202. Лефетамин | (-)-1-диметиламино-1,3-дифенилэтан, (-)-1N,N-диметил-1,2-дифенилэтиламин |
2921 46 000 0 | ||
203. Левометорфан | (-)-3-метокси-N-метилморфинан | 2933 49 900 0 | ||
204. (+)-Лизергид | d-лизергид, ЛСД, ЛСД-25 | (+)-N,N-диэтиллизергамид(d-диэтиламид лизергиновой кислоты),9,10-дидегидро-N,N-диэтил-6-метилэрголин-8-бета-карбоксамид | 2939 69 000 0 | |
205. Лопразолам | 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он | 2933 55 000 0 | ||
206. Лоразепам | 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
207. Лорметазепам | 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 2933 91 900 0 | ||
208. Мазиндол | 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол | 2933 91 900 0 | ||
209. | МБДБ | 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан; N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин |
2932 99 000 0 | |
